![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | 1 -10pcs, USD6000 |
Embalagem padrão: | Standard internacional que empacota para enviar |
Período de entrega: | 30 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
Velocidade de Embalagem | 10-80 sacos/min |
Modelo | WL-220 |
Tamanho da Embalagem | Personalizável |
Material da Embalagem | Plástico, Papel |
Tipo de Produto | Máquina de Embalagem |
Aplicação | Alimentos, Bebidas, Mercadorias, Químicos, Máquinas e Ferragens |
Tipo de Energia | Elétrica |
Consumo de Energia | 3,9 KW |
Material | Aço Inoxidável |
Faixa de Embalagem | Grânulos, Pó, Líquido |
A Máquina Vertical de Enchimento e Selagem é projetada para produzir sacos selados nas costas, sacos selados em quatro lados e sacos contínuos a partir de filme em rolo. É ideal para embalar uma ampla gama de produtos, incluindo grânulos, blocos, flocos, pós, líquidos e molhos.
Modelo | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
Velocidade de Embalagem | 10-80 sacos/min | 10-100 sacos/min | 10-90 sacos/min | 10-70 sacos/min | 10-50 sacos/min | 10-40 sacos/min |
Tipo de Embalagem | Sacos, Filme, Saco de Folha | |||||
Grau de Automação | Automático | |||||
Aplicação | Alimentos, Bebidas, Mercadorias, Químicos, Máquinas e Ferragens | |||||
Tipo de Energia | Elétrica | |||||
Tipo de Fonte de Alimentação | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Potência Geral | 3,9 KW | 3,2KW | 3,5KW | 3,5KW | 3,5KW | 4KW |
Peso | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Dimensão | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | 1 -10pcs, USD6000 |
Embalagem padrão: | Standard internacional que empacota para enviar |
Período de entrega: | 30 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
Velocidade de Embalagem | 10-80 sacos/min |
Modelo | WL-220 |
Tamanho da Embalagem | Personalizável |
Material da Embalagem | Plástico, Papel |
Tipo de Produto | Máquina de Embalagem |
Aplicação | Alimentos, Bebidas, Mercadorias, Químicos, Máquinas e Ferragens |
Tipo de Energia | Elétrica |
Consumo de Energia | 3,9 KW |
Material | Aço Inoxidável |
Faixa de Embalagem | Grânulos, Pó, Líquido |
A Máquina Vertical de Enchimento e Selagem é projetada para produzir sacos selados nas costas, sacos selados em quatro lados e sacos contínuos a partir de filme em rolo. É ideal para embalar uma ampla gama de produtos, incluindo grânulos, blocos, flocos, pós, líquidos e molhos.
Modelo | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
Velocidade de Embalagem | 10-80 sacos/min | 10-100 sacos/min | 10-90 sacos/min | 10-70 sacos/min | 10-50 sacos/min | 10-40 sacos/min |
Tipo de Embalagem | Sacos, Filme, Saco de Folha | |||||
Grau de Automação | Automático | |||||
Aplicação | Alimentos, Bebidas, Mercadorias, Químicos, Máquinas e Ferragens | |||||
Tipo de Energia | Elétrica | |||||
Tipo de Fonte de Alimentação | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Potência Geral | 3,9 KW | 3,2KW | 3,5KW | 3,5KW | 3,5KW | 4KW |
Peso | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Dimensão | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |