| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão internacional para envio |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
| Modelo | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de embalagem | 10 a 80 sacos/min | 10-100 sacos/min | 10 a 90 sacos/min | 10 a 70 sacos/min | 10 a 50 sacos/min | 10-40 sacos/min |
| Tipo de embalagem | Sacos em folha de filme | |||||
| Grau de automação | Automático | |||||
| Aplicação | Produtos alimentares, bebidas e produtos químicos Máquinas e equipamentos | |||||
| Tipo de potência | Eletrodomésticos | |||||
| Tipo de alimentação | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Potência geral | 3.9 KW | 3.2 kW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4 kW |
| Peso | 350 kg | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 700 kg | 800 kg |
| Dimensão | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600 x 1400 x 1900 mm | 1650X1400X2080mm |
Com base nos atributos industriais e nos requisitos de aplicação das máquinas de embalagem VFFS, as suas quatro principais vantagens competitivas concentram-se tipicamente na eficiência, adaptabilidade, segurança e economia,Especificamente, como segue::
Operação integrada altamente eficiente: Integra a fabricação de sacos, medição, enchimento e vedação em uma única unidade, eliminando a necessidade de equipamentos adicionais,reduzir significativamente o processo de embalagem, e adaptando-se à produção contínua de nível industrial.
Forte adaptabilidade ao produto e às especificações: Suporta múltiplas formas de produto, como grânulos, pós e líquidos, com ajustes flexíveis aos tipos de sacos (por exemplo, vedação de três lados,(seguelamento de quatro lados) e tamanhos para atender às diversas necessidades de embalagem.
Segurança, Preservação de Frescura e Conformidade: A tecnologia de vedação de precisão bloqueia oxigênio e umidade, prolongando a vida útil; as peças de contato cumprem os padrões FDA / GMP,Adaptação a cenários de requisitos de segurança elevados, tais como alimentos e medicamentos.
Otimização de custos e recursos: a fabricação de sacos sob demanda reduz o desperdício de material de embalagem, a operação automatizada reduz os custos de mão-de-obra e melhora a rentabilidade da produção.