| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão internacional para envio |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
Nossos sistemas VFFS (Vertical Form Fill Seal) são projetados para embalagem automatizada de materiais granulares, blocos, folhas, pós, líquidos, molhos e produtos semiviscosos em vários setores:
| Modelo | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Embalagem | Comprimento: 50-190mm Largura: 50-150mm |
Comprimento: 80-300mm Largura: 60-200mm |
Comprimento: 120-350mm Largura: 100-265mm |
Comprimento: 80-400mm Largura: 100-280mm |
Comprimento: 100-510mm Largura: 240-420mm |
| Velocidade de Embalagem | 20-100 embalagens/min | 15-70 embalagens/min | 15-70 embalagens/min | 15-70 embalagens/min | 3-30 embalagens/min |
| Potência Total | 3,9Kw | 4Kw | 5Kw | 5,2Kw | 6Kw |
| Consumo de Ar | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 630L/min |
| Peso da Máquina | 220kg | 580kg | 600kg | 900kg | 1100kg |
| Dimensões da Máquina | 1500×1170×1120 mm | 1765×1100×1467 mm | 1795×1139×1568 mm | 2125×1300×1690 mm | 2000×1740×2350 mm |
Material do Filme: PP, CPP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC/PVC, OPP/CPP e mais
Fonte de Alimentação: 220V 50Hz (monofásico); 380V 50Hz (trifásico)