| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão internacional para envio |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
![]()
![]()
| Modelo | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Saco | Comprimento: 120-380mm Largura: 90-210mm |
Comprimento: ≤400mm Largura: 130-260mm |
Comprimento: ≤400mm Largura: 160-300mm |
| Velocidade de Embalagem | ≤70 sacos/min | ≤70 sacos/min | ≤65 sacos/min |
| Estações de Trabalho | 8 | 8 | 8 |
| Formatos de Embalagem | Sacos planos, sacos stand-up, sacos com zíper, sacos de filme composto | Sacos planos, sacos stand-up, sacos com zíper, sacos de filme composto | Sacos planos, sacos stand-up, sacos com zíper, sacos de filme composto |
| Fonte de Alimentação | 380V | 380V | 380V |
| Potência Total | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Consumo de Ar | 5-7kg/cm²; 0,4m³/min | 5-7kg/cm²; 0,4m³/min | 5-7kg/cm²; 0,4m³/min |
| Material do Filme | PE simples, filme composto de PE, filme de papel, vários filmes compostos | PE simples, filme composto de PE, filme de papel, vários filmes compostos | PE simples, filme composto de PE, filme de papel, vários filmes compostos |
| Peso da Máquina | 500kg | 580kg | 850kg |
| Dimensões da Máquina | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()