| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão internacional para envio |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
![]()
Robô de paletização colaborativa: Robô automatizado concebido para trabalhar ao lado de trabalhadores humanos, capaz de executar tarefas repetitivas, como paletização.
| Modelo | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|
| Duração do braço | 1680 mm | 1780 mm |
| Velocidade de paletização prevista | 8-12 vezes/minuto (dependendo do produto) | 6-8 vezes/minuto (dependendo do produto) |
| Tamanho máximo de palete compatível | 1200 mm*1000 mm | 1200 mm*1100 mm |
| Método de colocação das paletes | Manual, uma à esquerda e outra à direita. | Manual, uma à esquerda e outra à direita. |
| Carga do robô | 25 kg | 45 kg |
| Altura de paletização (altura máxima de paletização) | 2350 mm | 2450 mm |
| Dimensões da unidade principal | L1732mm*W1200mm*H2490mm | L1732mm*W1300mm*H2615mm |
| Logística dimensões de caixa de madeira | L2200mm*W1450mm*H1900mm | L2250mm*W1450mm*H1900mm |
| Potência total de paletização | 3.5KW | 3.5KW |
| Fornecimento de energia | 220V±10%, 50Hz±5%, tensão de controlo de 24V CC | 220V±10%, 50Hz±5%, tensão de controlo de 24V CC |
| Fornecimento de ar | 0Consumo de gás de referência: 240-460 L/min | 0Consumo de gás de referência: 240-460 L/min |
| Peso | Aproximadamente 600 kg | Aproximadamente 650 kg |
| Nível de ruído | < 80 decibéis | < 80 decibéis |
| Cor da unidade principal | Cinza prateada | Cinza prateada |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
As nossas soluções de embalagem abrangentes incluem máquinas VFFS, máquinas de envolvimento de fluxo, embalagens resistentes ao aquecimento, máquinas de embalagem em sacos e linhas de embalagem automatizadas completas com inspecção de peso,detecção de metais, sistemas de embalagem, vedação, codificação e paletização.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()