| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão internacional para envio |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por ano |
![]()
![]()
| Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Bag Size | Length: 120-380mm Width: 90-210mm |
Length: ≤400mm Width: 130-260mm |
Length: ≤400mm Width: 160-300mm |
| Packing Speed | ≤70 bags/min | ≤70 bags/min | ≤65 bags/min |
| Work Stations | 8 | 8 | 8 |
| Packaging Formats | Flat bags, stand-up pouches, zipper bags, composite film pouches | Flat bags, stand-up pouches, zipper bags, composite film pouches | Flat bags, stand-up pouches, zipper bags, composite film pouches |
| Power Supply | 380V | 380V | 380V |
| Total Power | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Air Consumption | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min | 5-7kg/cm²; 0.4m³/min |
| Film Material | Single PE, PE composite film, paper film, various composite films | Single PE, PE composite film, paper film, various composite films | Single PE, PE composite film, paper film, various composite films |
| Machine Weight | 500kg | 580kg | 850kg |
| Machine Dimensions | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()