![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Embalagem padrão: | International standard packaging for shipping |
Período de entrega: | 20 |
Método do pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 300 sets per year |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade de embalagem | 10 a 80 sacos/min |
Tipo de alimentação | 380 V |
Peso | 8 kW |
Dimensão | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Tipo de embalagem | Sacos de bolsas de filme |
Aplicação | Produtos alimentares, bebidas e produtos químicos Máquinas e equipamentos |
Potência | Eletrodomésticos |
Grau de automação | Automático |
Modelo | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocidade de embalagem | 10 a 80 sacos/min | 10 a 60 sacos/min | 10-40 sacos/min |
Tipo de embalagem | Sacos de bolsas de filme | ||
Grau de automação | Automático | ||
Aplicação | Produtos alimentares, bebidas e produtos químicos Máquinas e equipamentos | ||
Potência | Eletrodomésticos | ||
Tipo de alimentação | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potência geral | 8 kW | 8 kW | 8.5 KW |
Peso | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Dimensão | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
Máquina VFFS VS Máquina de preenchimento de forma vertical
Máquina de embalagem de fluxo VS máquina de embalagem de travesseiros:
Máquina de embalagem em saco VS máquina de embalagem doypack:
Solução de linha de embalagem automática:
![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Embalagem padrão: | International standard packaging for shipping |
Período de entrega: | 20 |
Método do pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 300 sets per year |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade de embalagem | 10 a 80 sacos/min |
Tipo de alimentação | 380 V |
Peso | 8 kW |
Dimensão | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Tipo de embalagem | Sacos de bolsas de filme |
Aplicação | Produtos alimentares, bebidas e produtos químicos Máquinas e equipamentos |
Potência | Eletrodomésticos |
Grau de automação | Automático |
Modelo | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocidade de embalagem | 10 a 80 sacos/min | 10 a 60 sacos/min | 10-40 sacos/min |
Tipo de embalagem | Sacos de bolsas de filme | ||
Grau de automação | Automático | ||
Aplicação | Produtos alimentares, bebidas e produtos químicos Máquinas e equipamentos | ||
Potência | Eletrodomésticos | ||
Tipo de alimentação | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potência geral | 8 kW | 8 kW | 8.5 KW |
Peso | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Dimensão | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
Máquina VFFS VS Máquina de preenchimento de forma vertical
Máquina de embalagem de fluxo VS máquina de embalagem de travesseiros:
Máquina de embalagem em saco VS máquina de embalagem doypack:
Solução de linha de embalagem automática: